VOLEIBOL | SELECCIÓN ESPAÑOLA
La Real Federación Española de Voleibol anunció la convocatoria del seleccionador nacional absoluto femenino, Pascual Saurín, para el primer periodo de trabajo estival centrado en la European League. Saurín comenzará a trabajar este verano con 16 jugadores, seleccionadas dentro de las 25 jugadoras que conforman la lista de inscritas en la competición.
La selección femenina iniciará su concentración el domingo 10 de mayo en el CAR de Los Alcázares (Región de Murcia). El recinto murciano volverá a ser la sede del equipo nacional para su preparación. El trabajo de las jugadoras de Pascual Saurín tendrá su primera piedra de toque el fin de semana del 18 y 19 de mayo, cuando España se desplace a Toulouse (Francia) para medirse en un Bilateral con la selección gala. Una semana después, del 28 al 30 de mayo, España y Suiza disputarán un bilateral en la Región de Murcia, con sedes y horarios por confirmar.
España debutará en la Liga Europea en Bosnia. La localidad de Gorazde acogerá el estreno nacional en la máxima competición continental de carácter anual. El conjunto de Pascual Saurín se medirá el día 5 con la anfitriona Bosnia, y al día siguiente con Kosovo.
Una semana después será el momento de disfrutar de la selección en territorio nacional. Alicante volverá a ser la sede de España dentro de un fin de semana en el que se medirá con Macedonia (12 de junio) y Azerbaiyán (14 de junio). La selección femenina finalizará la fase de grupos de la Liga Europea en Kópavogur (Islandia) los días 20 y 21 de junio contra Finlandia e Islandia. La fase final se disputará del 28 de junio al 12 de julio.
La incorporación de las jugadoras se irá realizando conforme vayan finalizando sus compromisos con sus respectivos clubes. El seleccionador nacional Pascual Saurín, estará acompañado por el cuerpo técnico que conforman Higinio Artiles como asistente, Paul Salleras como scout, Ruben Carreño, Cristina Moreno y Luisa Ibáñez, como preparador físico, fisioterapeuta y médico, y Juan Alonso como delegado.
Estas son las 16 jugadoras convocadas, junto al resto de jugadoras que estarán en reserva con licencia CEV:
| dorsal | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO NAC | Puesto | Club 2025-2026 |
| 1 | Ariadna | PRIANTE FRANCES | 2002 | Colocadora | Sokot & Hagric Mogilno (POL) |
| 9 | Patricia | ARANDA MUÑOZ | 1979 | Colocadora | CD Heidelberg Volkswagen |
| 22 | Raquel | LÁZARO CASTELLANOS | 2000 | Colocadora | Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia (ITA) |
| 8 | Margalida V. | PIZÀ HOMAR | 2000 | Líbero | CV Tenerife Libby’s La Laguna |
| 13 | Patricia | LLABRÉS HERRERA | 1996 | Líbero | |
| 4 | Lola Margarita | HERNÁNDEZ VAN DEN BOSCH | 2003 | Central | Heidelberg Volkswagen |
| 12 | Lucía | VARELA GÓMEZ | 2003 | Central | Allianz MTV Sttutgart (GER) |
| 18 | Carla | JIMÉNEZ RUIZ | 2002 | Central | Avarca de Menorca |
| 19 | Jéssica O. | AKAMERE IHEMTUGE | 2005 | Central | CV Tenerife Libby’s La Laguna |
| 2 | Zoi | MAVROMMATIS LÓPEZ | 2005 | Receptora | Ladies in Black Aachen (GER) |
| 15 | Lucía | PROL BRUÑA | 1999 | Receptora | Fundación Cajasol Andalucía VB |
| 16 | María P. | SCHLEGEL MOSEGUI | 1993 | Receptora | MBH-Békéscsabai RSE (HUN) |
| 23 | Inés | LOSADA GORDALIZA | 2007 | Receptora | Colorado Univ. (USA) |
| 28 | Carolina | CAMINO FERNÁNDEZ | 2003 | Receptora | CV Tenerife Libby’s La Laguna |
| 3 | Fatou | DIOP CISSE | 2002 | Opuesta | Guía CDV UFP Canarias |
| 24 | Jimena | FERNÁNDEZ GAYOSO | 2001 | Opuesta | VC Wiesbaden (GER) |
Reservas:
| 5 | Irene del C. | RAMOS MENCÍA | 2005 | Colocadora | VfB Suhl Lotto Thüringen (GER) |
| 14 | Inés | VICTORY GOMARIZ | 2005 | Colocadora | DSV CV Sant Cugat |
| 29 | Helena P. | OREJAS TANS | 2001 | Líbero/Rec | Fundación Cajasol Andalucía VB |
| 31 | Isabel | BARÓN BARCELÓ | 2000 | Líbero | Fundación Cajasol Andalucía VB |
| 25 | Candela | LÓPEZ MÉNDEZ | 2005 | Central | CV Feel Alcobendas |
| 6 | Leticia | DELAGRAMMATIKAS LAREDO | 2004 | Central | Fundación Cajasol Andalucía VB |
| 21 | Alexandra Madalina | DAVID FOLA | 2005 | Central | CV Melilla |
| 17 | Ana | ESCAMILLA SERRANO | 1998 | Receptora | CSM Volei Alba-Blaj (ROU) |
| 20 | Cayetana | LÓPEZ REY | 2005 | Receptora | VC Wiesbaden (GER) |
| 26 | María | BRUN FORCADELL | 2006 | Receptora | Colorado State Univ. (USA) |
| 10 | Fiona Solange | WAFO ETAH | 2008 | Opuesta | AVK Voleibol Sant Just |
| 11 | Julia | DE PAULA VIANA | 2005 | Opuesta | Allianz MTV Sttutgart (GER) |











